¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$35.900
Medios de pago
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 15% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- PayPal Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $35.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900 |
| 2 cuotas de $21.448,46 | Total $42.896,91 | |
| 3 cuotas de $14.892,52 | Total $44.677,55 | |
| 6 cuotas de $8.490,95 | Total $50.945,69 | |
| 9 cuotas de $6.314,41 | Total $56.829,70 | |
| 12 cuotas de $5.313,20 | Total $63.758,40 |
| 1 cuota de $35.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900 |
| 2 cuotas de $20.956,62 | Total $41.913,25 | |
| 3 cuotas de $14.322,90 | Total $42.968,71 | |
| 6 cuotas de $7.906,37 | Total $47.438,26 | |
| 9 cuotas de $5.722,85 | Total $51.505,73 | |
| 12 cuotas de $4.648,75 | Total $55.785,01 | |
| 24 cuotas de $3.171,01 | Total $76.104,41 |
| 3 cuotas de $14.880,55 | Total $44.641,65 | |
| 6 cuotas de $8.279,13 | Total $49.674,83 |
| 3 cuotas de $15.235,96 | Total $45.707,88 | |
| 6 cuotas de $8.787,12 | Total $52.722,74 | |
| 9 cuotas de $6.608,79 | Total $59.479,12 | |
| 12 cuotas de $5.523,81 | Total $66.285,76 |
| 18 cuotas de $3.607,35 | Total $64.932,33 |
| 1 cuota de $35.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900 |
Remera ICON blanca.
Nuestra remera ICON está confeccionada en algodón peinado100%, color blanco.
La moldería de la remera Base 01 es manga corta, regular fit y el cuello esta realizado en rib de algodón a tono.
Simple y confortable, es un esencial de todo guardarropa. Está disponible en varios colores y tiene estampada nuestra icónica palmera.
TALLES: 1 (XS) 2 (S) 3 (M) 4 (L) 5 (XL) 6 (XXL)
Te sugerimos chequear nuestra guía de medidas para que no tengas dudas a la hora de elegir tu talle.
Nuestras prendas son de algodón y no están prelavados, por lo que pueden tener un encogimiento de 1%.
El modelo mide182 y usa talle 4
Gestionamos nuestra logística con Correo Argentino y llegamos a todo el país.
Si estas en CABA podes solicitar el servicio de envío en 48hs vía mensajería privada.











